春日井市に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 1,196社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
この市の会社の紹介ページ(WordPress作成代行センター)
家を建てる・直す前に:春日井市で使える補助金 16件の金額・締切・申請する人を、1ページで確かめられます ›
| 業種 | 春日井市の社数 | 愛知県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 427社 | 10,308社 |
| 建築工事業 | 223社 | 6,497社 |
| 内装仕上工事業 | 217社 | 5,368社 |
| 管工事業 | 213社 | 5,319社 |
| 電気工事業 | 175社 | 4,261社 |
| 大工工事業 | 167社 | 4,314社 |
| 土木工事業 | 164社 | 4,327社 |
| 塗装工事業 | 141社 | 3,929社 |
| 鋼構造物工事業 | 129社 | 3,588社 |
| 舗装工事業 | 127社 | 3,271社 |
| 解体工事業 | 119社 | 3,154社 |
| 石工事業 | 112社 | 2,315社 |
| 水道施設工事業 | 108社 | 2,828社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 107社 | 2,356社 |
| 防水工事業 | 100社 | 2,320社 |
| 屋根工事業 | 83社 | 2,360社 |
| 建具工事業 | 76社 | 1,658社 |
| 鉄筋工事業 | 68社 | 1,166社 |
| 板金工事業 | 67社 | 1,578社 |
| 左官工事業 | 65社 | 1,404社 |
| 電気通信工事業 | 65社 | 1,147社 |
| しゅんせつ工事業 | 62社 | 1,546社 |
| 機械器具設置工事業 | 53社 | 2,048社 |
| ガラス工事業 | 46社 | 1,094社 |
| 熱絶縁工事業 | 46社 | 1,057社 |
| 造園工事業 | 26社 | 1,187社 |
| 消防施設工事業 | 19社 | 735社 |
| さく井工事業 | 2社 | 69社 |
許可が有効な 1,196社のうち、持っている許可の業種が多い会社から20社を載せています。すべての会社は上の表の業種から探せます。
春日井市と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。