海津市に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 141社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
この市の会社の紹介ページ(WordPress作成代行センター)
家を建てる・直す前に:海津市で使える補助金 12件の金額・締切・申請する人を、1ページで確かめられます ›
| 業種 | 海津市の社数 | 岐阜県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 71社 | 3,572社 |
| 土木工事業 | 46社 | 2,373社 |
| 建築工事業 | 45社 | 2,590社 |
| 水道施設工事業 | 36社 | 1,386社 |
| 管工事業 | 31社 | 1,423社 |
| 舗装工事業 | 31社 | 1,532社 |
| 鋼構造物工事業 | 30社 | 1,153社 |
| 解体工事業 | 29社 | 1,131社 |
| 大工工事業 | 20社 | 1,352社 |
| 電気工事業 | 20社 | 1,120社 |
| 塗装工事業 | 19社 | 979社 |
| 石工事業 | 14社 | 873社 |
| しゅんせつ工事業 | 14社 | 471社 |
| 内装仕上工事業 | 14社 | 1,030社 |
| 防水工事業 | 13社 | 488社 |
| 機械器具設置工事業 | 11社 | 489社 |
| 造園工事業 | 10社 | 555社 |
| 左官工事業 | 6社 | 313社 |
| 屋根工事業 | 6社 | 684社 |
| 板金工事業 | 6社 | 469社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 5社 | 552社 |
| 鉄筋工事業 | 4社 | 269社 |
| 建具工事業 | 4社 | 424社 |
| 消防施設工事業 | 3社 | 323社 |
| ガラス工事業 | 2社 | 238社 |
| 熱絶縁工事業 | 1社 | 200社 |
| 電気通信工事業 | 1社 | 363社 |
| さく井工事業 | 1社 | 38社 |
許可が有効な 141社のうち、持っている許可の業種が多い会社から20社を載せています。すべての会社は上の表の業種から探せます。
海津市と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。