真鶴町に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 29社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
家を建てる・直す前に:真鶴町で使える補助金 9件の金額・締切・申請する人を、1ページで確かめられます ›
| 業種 | 真鶴町の社数 | 神奈川県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 12社 | 9,285社 |
| 土木工事業 | 7社 | 5,098社 |
| 石工事業 | 7社 | 3,937社 |
| 建築工事業 | 6社 | 6,892社 |
| 鋼構造物工事業 | 6社 | 4,508社 |
| 舗装工事業 | 6社 | 4,338社 |
| 水道施設工事業 | 6社 | 3,672社 |
| 電気工事業 | 4社 | 4,243社 |
| 管工事業 | 4社 | 5,035社 |
| しゅんせつ工事業 | 4社 | 2,381社 |
| 大工工事業 | 3社 | 4,823社 |
| 造園工事業 | 3社 | 1,303社 |
| 解体工事業 | 3社 | 2,948社 |
| 内装仕上工事業 | 1社 | 5,706社 |
真鶴町と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。