松田町に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 35社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
家を建てる・直す前に:松田町で使える補助金 9件の金額・締切・申請する人を、1ページで確かめられます ›
| 業種 | 松田町の社数 | 神奈川県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 15社 | 9,285社 |
| 土木工事業 | 12社 | 5,098社 |
| 建築工事業 | 12社 | 6,892社 |
| 舗装工事業 | 11社 | 4,338社 |
| 水道施設工事業 | 11社 | 3,672社 |
| 解体工事業 | 8社 | 2,948社 |
| 石工事業 | 7社 | 3,937社 |
| 管工事業 | 5社 | 5,035社 |
| 鋼構造物工事業 | 4社 | 4,508社 |
| しゅんせつ工事業 | 4社 | 2,381社 |
| 塗装工事業 | 4社 | 4,426社 |
| 大工工事業 | 3社 | 4,823社 |
| 左官工事業 | 3社 | 2,030社 |
| 電気工事業 | 3社 | 4,243社 |
| 内装仕上工事業 | 3社 | 5,706社 |
| 造園工事業 | 3社 | 1,303社 |
| 屋根工事業 | 2社 | 3,025社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 2社 | 3,282社 |
| 防水工事業 | 1社 | 2,801社 |
| 電気通信工事業 | 1社 | 1,014社 |
| 消防施設工事業 | 1社 | 748社 |
松田町と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。