貝塚市に本店があり建設業許可が有効な業者は405社です。土木工事業135社・舗装工事業116社など、28業種ごとに貝塚の業者を探せます。
貝塚市を含む大阪府の補助金の締切を、締切の近い順に並べた一覧があります。締切カレンダーを見る ›
| 業種 | 貝塚市の社数 | 大阪府全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 168社 | 12,676社 |
| 建築工事業 | 138社 | 12,798社 |
| 土木工事業 | 135社 | 7,746社 |
| 舗装工事業 | 116社 | 6,000社 |
| 鋼構造物工事業 | 113社 | 7,522社 |
| 石工事業 | 97社 | 6,211社 |
| 解体工事業 | 92社 | 5,563社 |
| 水道施設工事業 | 90社 | 4,906社 |
| しゅんせつ工事業 | 86社 | 4,144社 |
| 管工事業 | 81社 | 7,311社 |
| 塗装工事業 | 71社 | 7,161社 |
| 内装仕上工事業 | 69社 | 9,265社 |
| 大工工事業 | 60社 | 5,825社 |
| 電気工事業 | 59社 | 6,290社 |
| 屋根工事業 | 47社 | 4,765社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 45社 | 5,037社 |
| 防水工事業 | 33社 | 4,739社 |
| 建具工事業 | 30社 | 3,862社 |
| 鉄筋工事業 | 29社 | 3,026社 |
| 板金工事業 | 26社 | 3,592社 |
| 機械器具設置工事業 | 25社 | 2,672社 |
| 造園工事業 | 25社 | 1,495社 |
| 左官工事業 | 24社 | 3,412社 |
| ガラス工事業 | 22社 | 3,084社 |
| 熱絶縁工事業 | 22社 | 3,255社 |
| 電気通信工事業 | 13社 | 1,705社 |
| 消防施設工事業 | 12社 | 1,587社 |
| 清掃施設工事業 | 1社 | 41社 |
土木工事業の許可が有効な会社は135社、舗装工事業は116社です。
許可が有効な 405社のうち、持っている許可の業種が多い会社から20社を載せています。すべての会社は上の表の業種から探せます。
貝塚市と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。