箕面市に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 472社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
箕面市を含む大阪府の補助金の締切を、締切の近い順に並べた一覧があります。締切カレンダーを見る ›
| 業種 | 箕面市の社数 | 大阪府全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| 建築工事業 | 159社 | 12,798社 |
| とび・土工工事業 | 135社 | 12,676社 |
| 内装仕上工事業 | 126社 | 9,265社 |
| 土木工事業 | 100社 | 7,746社 |
| 塗装工事業 | 86社 | 7,161社 |
| 大工工事業 | 73社 | 5,825社 |
| 舗装工事業 | 73社 | 6,000社 |
| 石工事業 | 69社 | 6,211社 |
| 防水工事業 | 68社 | 4,739社 |
| 屋根工事業 | 67社 | 4,765社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 67社 | 5,037社 |
| 鋼構造物工事業 | 67社 | 7,522社 |
| 管工事業 | 61社 | 7,311社 |
| 電気工事業 | 60社 | 6,290社 |
| 解体工事業 | 60社 | 5,563社 |
| 水道施設工事業 | 54社 | 4,906社 |
| しゅんせつ工事業 | 46社 | 4,144社 |
| 建具工事業 | 44社 | 3,862社 |
| 左官工事業 | 39社 | 3,412社 |
| 板金工事業 | 37社 | 3,592社 |
| 熱絶縁工事業 | 35社 | 3,255社 |
| ガラス工事業 | 33社 | 3,084社 |
| 造園工事業 | 25社 | 1,495社 |
| 鉄筋工事業 | 24社 | 3,026社 |
| 電気通信工事業 | 16社 | 1,705社 |
| 消防施設工事業 | 11社 | 1,587社 |
| 機械器具設置工事業 | 7社 | 2,672社 |
許可が有効な 472社のうち、持っている許可の業種が多い会社から20社を載せています。すべての会社は上の表の業種から探せます。
箕面市と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。