昭島市に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 329社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
昭島市を含む東京都の補助金の締切を、締切の近い順に並べた一覧があります。締切カレンダーを見る ›
| 業種 | 昭島市の社数 | 東京都全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 97社 | 13,004社 |
| 内装仕上工事業 | 94社 | 14,420社 |
| 建築工事業 | 68社 | 12,230社 |
| 鋼構造物工事業 | 61社 | 7,993社 |
| 大工工事業 | 59社 | 9,040社 |
| 石工事業 | 57社 | 6,736社 |
| 塗装工事業 | 57社 | 8,251社 |
| 土木工事業 | 54社 | 5,578社 |
| 管工事業 | 54社 | 7,808社 |
| 電気工事業 | 53社 | 7,804社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 50社 | 7,832社 |
| 舗装工事業 | 49社 | 4,921社 |
| 水道施設工事業 | 49社 | 4,190社 |
| 屋根工事業 | 47社 | 7,242社 |
| 防水工事業 | 42社 | 6,545社 |
| 左官工事業 | 35社 | 5,001社 |
| 建具工事業 | 35社 | 5,658社 |
| 解体工事業 | 31社 | 4,453社 |
| 板金工事業 | 30社 | 4,811社 |
| しゅんせつ工事業 | 29社 | 2,557社 |
| ガラス工事業 | 26社 | 4,718社 |
| 熱絶縁工事業 | 24社 | 4,402社 |
| 鉄筋工事業 | 20社 | 3,818社 |
| 造園工事業 | 15社 | 1,517社 |
| 電気通信工事業 | 10社 | 2,593社 |
| 機械器具設置工事業 | 7社 | 1,822社 |
| 消防施設工事業 | 5社 | 1,776社 |
昭島市と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。