豊島区に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 1,013社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
豊島区を含む東京都の補助金の締切を、締切の近い順に並べた一覧があります。締切カレンダーを見る ›
| 業種 | 豊島区の社数 | 東京都全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| 内装仕上工事業 | 416社 | 14,420社 |
| 建築工事業 | 304社 | 12,230社 |
| とび・土工工事業 | 250社 | 13,004社 |
| 大工工事業 | 227社 | 9,040社 |
| 電気工事業 | 211社 | 7,804社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 211社 | 7,832社 |
| 塗装工事業 | 206社 | 8,251社 |
| 屋根工事業 | 200社 | 7,242社 |
| 鋼構造物工事業 | 192社 | 7,993社 |
| 管工事業 | 166社 | 7,808社 |
| 防水工事業 | 166社 | 6,545社 |
| 建具工事業 | 149社 | 5,658社 |
| 石工事業 | 148社 | 6,736社 |
| 板金工事業 | 134社 | 4,811社 |
| 左官工事業 | 130社 | 5,001社 |
| ガラス工事業 | 130社 | 4,718社 |
| 熱絶縁工事業 | 124社 | 4,402社 |
| 鉄筋工事業 | 98社 | 3,818社 |
| 解体工事業 | 95社 | 4,453社 |
| 土木工事業 | 82社 | 5,578社 |
| 消防施設工事業 | 75社 | 1,776社 |
| 電気通信工事業 | 71社 | 2,593社 |
| 舗装工事業 | 62社 | 4,921社 |
| 水道施設工事業 | 58社 | 4,190社 |
| しゅんせつ工事業 | 37社 | 2,557社 |
| 機械器具設置工事業 | 35社 | 1,822社 |
| 造園工事業 | 11社 | 1,517社 |
| さく井工事業 | 1社 | 120社 |
| 清掃施設工事業 | 1社 | 57社 |
豊島区と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。