横浜市旭区に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 1,002社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
家を建てる・直す前に:横浜市で使える補助金 17件の金額・締切・申請する人を、1ページで確かめられます ›
| 業種 | 横浜市旭区の社数 | 神奈川県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 313社 | 9,285社 |
| 建築工事業 | 194社 | 6,892社 |
| 管工事業 | 188社 | 5,035社 |
| 土木工事業 | 180社 | 5,098社 |
| 内装仕上工事業 | 174社 | 5,706社 |
| 大工工事業 | 168社 | 4,823社 |
| 舗装工事業 | 156社 | 4,338社 |
| 塗装工事業 | 144社 | 4,426社 |
| 鋼構造物工事業 | 139社 | 4,508社 |
| 電気工事業 | 131社 | 4,243社 |
| 石工事業 | 121社 | 3,937社 |
| 水道施設工事業 | 118社 | 3,672社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 107社 | 3,282社 |
| 防水工事業 | 105社 | 2,801社 |
| 屋根工事業 | 89社 | 3,025社 |
| しゅんせつ工事業 | 79社 | 2,381社 |
| 解体工事業 | 72社 | 2,948社 |
| 建具工事業 | 65社 | 2,216社 |
| 左官工事業 | 64社 | 2,030社 |
| 板金工事業 | 62社 | 1,873社 |
| 熱絶縁工事業 | 48社 | 1,743社 |
| ガラス工事業 | 47社 | 1,698社 |
| 鉄筋工事業 | 42社 | 1,530社 |
| 造園工事業 | 35社 | 1,303社 |
| 消防施設工事業 | 34社 | 748社 |
| 電気通信工事業 | 33社 | 1,014社 |
| 機械器具設置工事業 | 17社 | 1,141社 |
| さく井工事業 | 2社 | 48社 |
横浜市旭区と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。