横浜市保土ケ谷区に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 702社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
家を建てる・直す前に:横浜市で使える補助金 17件の金額・締切・申請する人を、1ページで確かめられます ›
| 業種 | 横浜市保土ケ谷区の社数 | 神奈川県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 189社 | 9,285社 |
| 建築工事業 | 146社 | 6,892社 |
| 内装仕上工事業 | 145社 | 5,706社 |
| 管工事業 | 121社 | 5,035社 |
| 大工工事業 | 120社 | 4,823社 |
| 土木工事業 | 106社 | 5,098社 |
| 電気工事業 | 100社 | 4,243社 |
| 塗装工事業 | 97社 | 4,426社 |
| 鋼構造物工事業 | 95社 | 4,508社 |
| 石工事業 | 92社 | 3,937社 |
| 舗装工事業 | 92社 | 4,338社 |
| 水道施設工事業 | 84社 | 3,672社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 79社 | 3,282社 |
| 防水工事業 | 74社 | 2,801社 |
| 屋根工事業 | 70社 | 3,025社 |
| 解体工事業 | 60社 | 2,948社 |
| 左官工事業 | 59社 | 2,030社 |
| しゅんせつ工事業 | 54社 | 2,381社 |
| 建具工事業 | 51社 | 2,216社 |
| 板金工事業 | 39社 | 1,873社 |
| ガラス工事業 | 36社 | 1,698社 |
| 熱絶縁工事業 | 35社 | 1,743社 |
| 電気通信工事業 | 34社 | 1,014社 |
| 鉄筋工事業 | 28社 | 1,530社 |
| 機械器具設置工事業 | 18社 | 1,141社 |
| 造園工事業 | 18社 | 1,303社 |
| 消防施設工事業 | 18社 | 748社 |
横浜市保土ケ谷区と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。