横浜市鶴見区に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 1,408社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
家を建てる・直す前に:横浜市で使える補助金 17件の金額・締切・申請する人を、1ページで確かめられます ›
| 業種 | 横浜市鶴見区の社数 | 神奈川県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 397社 | 9,285社 |
| 電気工事業 | 314社 | 4,243社 |
| 管工事業 | 289社 | 5,035社 |
| 鋼構造物工事業 | 221社 | 4,508社 |
| 建築工事業 | 207社 | 6,892社 |
| 内装仕上工事業 | 194社 | 5,706社 |
| 塗装工事業 | 167社 | 4,426社 |
| 大工工事業 | 160社 | 4,823社 |
| 土木工事業 | 149社 | 5,098社 |
| 機械器具設置工事業 | 130社 | 1,141社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 121社 | 3,282社 |
| 解体工事業 | 121社 | 2,948社 |
| 石工事業 | 114社 | 3,937社 |
| 舗装工事業 | 110社 | 4,338社 |
| 防水工事業 | 107社 | 2,801社 |
| 屋根工事業 | 99社 | 3,025社 |
| 水道施設工事業 | 96社 | 3,672社 |
| 熱絶縁工事業 | 88社 | 1,743社 |
| 左官工事業 | 79社 | 2,030社 |
| 建具工事業 | 75社 | 2,216社 |
| 鉄筋工事業 | 67社 | 1,530社 |
| しゅんせつ工事業 | 67社 | 2,381社 |
| 板金工事業 | 67社 | 1,873社 |
| ガラス工事業 | 62社 | 1,698社 |
| 電気通信工事業 | 29社 | 1,014社 |
| 消防施設工事業 | 29社 | 748社 |
| 造園工事業 | 16社 | 1,303社 |
| さく井工事業 | 1社 | 48社 |
| 清掃施設工事業 | 1社 | 11社 |
横浜市鶴見区と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。