横浜市神奈川区に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 843社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
家を建てる・直す前に:横浜市で使える補助金 17件の金額・締切・申請する人を、1ページで確かめられます ›
| 業種 | 横浜市神奈川区の社数 | 神奈川県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 234社 | 9,285社 |
| 内装仕上工事業 | 204社 | 5,706社 |
| 建築工事業 | 187社 | 6,892社 |
| 管工事業 | 168社 | 5,035社 |
| 電気工事業 | 140社 | 4,243社 |
| 塗装工事業 | 140社 | 4,426社 |
| 大工工事業 | 138社 | 4,823社 |
| 鋼構造物工事業 | 122社 | 4,508社 |
| 土木工事業 | 114社 | 5,098社 |
| 石工事業 | 113社 | 3,937社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 102社 | 3,282社 |
| 屋根工事業 | 98社 | 3,025社 |
| 舗装工事業 | 93社 | 4,338社 |
| 防水工事業 | 91社 | 2,801社 |
| 水道施設工事業 | 79社 | 3,672社 |
| 左官工事業 | 78社 | 2,030社 |
| 建具工事業 | 76社 | 2,216社 |
| 解体工事業 | 71社 | 2,948社 |
| 熱絶縁工事業 | 70社 | 1,743社 |
| 板金工事業 | 61社 | 1,873社 |
| しゅんせつ工事業 | 55社 | 2,381社 |
| ガラス工事業 | 52社 | 1,698社 |
| 電気通信工事業 | 43社 | 1,014社 |
| 機械器具設置工事業 | 42社 | 1,141社 |
| 鉄筋工事業 | 41社 | 1,530社 |
| 消防施設工事業 | 39社 | 748社 |
| 造園工事業 | 28社 | 1,303社 |
| さく井工事業 | 1社 | 48社 |
横浜市神奈川区と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。