七ヶ宿町の建設業許可業者(業種別・10業種)
七ヶ宿町に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 4社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
| 業種 | 七ヶ宿町の社数 | 宮城県全体(許可が有効) |
| 鋼構造物工事業 | 2社 | 1,981社 |
| 土木工事業 | 1社 | 2,739社 |
| 建築工事業 | 1社 | 2,094社 |
| 大工工事業 | 1社 | 1,910社 |
| とび・土工工事業 | 1社 | 3,751社 |
| 石工事業 | 1社 | 1,887社 |
| 管工事業 | 1社 | 1,511社 |
| 舗装工事業 | 1社 | 2,282社 |
| しゅんせつ工事業 | 1社 | 1,198社 |
| 水道施設工事業 | 1社 | 1,877社 |
もっと広く探す