原村に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 28社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
| 業種 | 原村の社数 | 長野県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 18社 | 3,466社 |
| 土木工事業 | 15社 | 2,799社 |
| 舗装工事業 | 15社 | 2,438社 |
| 石工事業 | 12社 | 2,286社 |
| 水道施設工事業 | 11社 | 2,273社 |
| 鋼構造物工事業 | 10社 | 2,061社 |
| しゅんせつ工事業 | 9社 | 1,581社 |
| 建築工事業 | 7社 | 2,552社 |
| 管工事業 | 7社 | 1,574社 |
| 大工工事業 | 6社 | 2,034社 |
| 塗装工事業 | 4社 | 1,300社 |
| 造園工事業 | 4社 | 557社 |
| 電気工事業 | 3社 | 902社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 3社 | 1,309社 |
| 解体工事業 | 3社 | 1,289社 |
| 鉄筋工事業 | 2社 | 424社 |
| 左官工事業 | 1社 | 524社 |
| 屋根工事業 | 1社 | 1,438社 |
| 内装仕上工事業 | 1社 | 1,559社 |
| 機械器具設置工事業 | 1社 | 210社 |
許可が有効な 28社のうち、持っている許可の業種が多い会社から20社を載せています。すべての会社は上の表の業種から探せます。
原村と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。