建設業許可DB|建設業許可データベース
長野県の建設業許可業者一覧です。長野県の建設業者・建設会社を、市町村・業種から検索できます。
長野県知事許可 7,598社と国土交通大臣許可 99社、あわせて7,697社の建設業許可業者を、市区町村と業種から検索できる一覧です。
長野県の建設業許可業者は 7,697社(2026年10月30日時点)。うち許可が有効な会社は 7,558社です。
この数は自由に引用できます。引用するときは、出典として「建設業許可DB」とこのページの URL を添えてください。
URL:https://kyoka-db.com/companies/nagano/
| 市町村 | 許可業者 |
|---|---|
| 長野市 | 1,421社 |
| 松本市 | 841社 |
| 上田市 | 508社 |
| 飯田市 | 419社 |
| 佐久市 | 395社 |
| 安曇野市 | 317社 |
| 伊那市 | 227社 |
| 茅野市 | 209社 |
| 千曲市 | 186社 |
| 塩尻市 | 186社 |
| 須坂市 | 181社 |
| 諏訪市 | 178社 |
| 岡谷市 | 169社 |
| 中野市 | 158社 |
| 小諸市 | 149社 |
| 大町市 | 135社 |
| 軽井沢町 | 130社 |
| 駒ヶ根市 | 115社 |
| 東御市 | 108社 |
| 飯山市 | 86社 |
| 下諏訪町 | 69社 |
| 箕輪町 | 66社 |
| 御代田町 | 57社 |
| 富士見町 | 56社 |
| 木曽町 | 54社 |
| 松川町 | 54社 |
| 高森町 | 50社 |
| 佐久穂町 | 49社 |
| 南箕輪村 | 49社 |
| 辰野町 | 49社 |
| 坂城町 | 43社 |
| 白馬村 | 42社 |
| 飯島町 | 37社 |
| 松川村 | 37社 |
| 山ノ内町 | 36社 |
| 山形村 | 35社 |
| 信濃町 | 32社 |
| 池田町 | 32社 |
| 小布施町 | 30社 |
| 原村 | 28社 |
| 宮田村 | 28社 |
| 小海町 | 28社 |
| 喬木村 | 28社 |
| 飯綱町 | 28社 |
| 高山村 | 27社 |
| 阿智村 | 26社 |
| 南木曽町 | 23社 |
| 小谷村 | 23社 |
| 大桑村 | 23社 |
| 立科町 | 22社 |
| 木祖村 | 20社 |
| 長和町 | 19社 |
| 豊丘村 | 19社 |
| 上松町 | 19社 |
| 木島平村 | 18社 |
| 阿南町 | 17社 |
| 中川村 | 14社 |
| 麻績村 | 13社 |
| 筑北村 | 13社 |
| 小川村 | 12社 |
| 下條村 | 12社 |
| 川上村 | 12社 |
| 栄村 | 11社 |
| 生坂村 | 11社 |
| 野沢温泉村 | 11社 |
| 朝日村 | 9社 |
| 青木村 | 9社 |
| 天龍村 | 7社 |
| 南相木村 | 6社 |
| 南牧村 | 5社 |
| 大鹿村 | 5社 |
| 泰阜村 | 5社 |
| 北相木村 | 4社 |
| 根羽村 | 3社 |
| 平谷村 | 2社 |
| 王滝村 | 2社 |
| 売木村 | 1社 |
| 業種 | 許可業者 |
|---|---|
| とび・土工工事業 | 3,521社 |
| 土木工事業 | 2,847社 |
| 建築工事業 | 2,596社 |
| 舗装工事業 | 2,478社 |
| 石工事業 | 2,326社 |
| 水道施設工事業 | 2,311社 |
| 鋼構造物工事業 | 2,092社 |
| 大工工事業 | 2,069社 |
| しゅんせつ工事業 | 1,608社 |
| 管工事業 | 1,599社 |
| 内装仕上工事業 | 1,582社 |
| 屋根工事業 | 1,463社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 1,329社 |
| 塗装工事業 | 1,312社 |
| 解体工事業 | 1,298社 |
| 電気工事業 | 913社 |
| 板金工事業 | 617社 |
| 防水工事業 | 605社 |
| 建具工事業 | 597社 |
| 造園工事業 | 566社 |
| 左官工事業 | 532社 |
| ガラス工事業 | 478社 |
| 熱絶縁工事業 | 457社 |
| 鉄筋工事業 | 431社 |
| 消防施設工事業 | 350社 |
| 電気通信工事業 | 219社 |
| 機械器具設置工事業 | 212社 |
| さく井工事業 | 36社 |
| 清掃施設工事業 | 2社 |
当サイトに掲載中の長野県の建設業者のうち、2026年10月から2027年9月までに許可の有効期限(5年ごと)を迎える会社は 1,788社です。月ごとでは 76〜250社で、いちばん多いのは 2027年7月(250社)です。
| 期限を迎える月 | 会社の数 |
|---|---|
| 2026年10月 | 76社 |
| 2026年11月 | 133社 |
| 2026年12月 | 160社 |
| 2027年1月 | 120社 |
| 2027年2月 | 113社 |
| 2027年3月 | 113社 |
| 2027年4月 | 90社 |
| 2027年5月 | 198社 |
| 2027年6月 | 190社 |
| 2027年7月 | 250社 |
| 2027年8月 | 167社 |
| 2027年9月 | 178社 |
自社の許可の有効期限は、各社のページの表の「有効期限」の欄で確かめられます。
許可の区分=特定建設業あり 937社・一般建設業だけ 6,760社/許可した役所=長野県知事 7,598社・国土交通大臣 99社(2026年10月30日時点)
会社の名前や許可の内容は、下の市町村・業種の一覧から1社ずつ確かめられます。
市町村ごとに、業種別の許可業者(許可が今日の時点で有効な会社だけ)を見られます。
企業名の一部か電話番号で探せます
社名や代表者名の*は、国の公開データで表示できない字(髙・﨑など)です。
長野県の建設会社に工事を頼む前に、許可・施工事例・評判の3つを、国の公開情報で確かめられます。
このページの会社は、建設業の許可を受けている会社です。1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負うには、その工事の業種の許可が要ります。建築一式工事だけは基準が別で、1,500万円以上の工事に許可が要ります。ただし、建築一式工事のうち木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事は、金額にかかわらず許可が要りません(建設業法 第3条・施行令 第1条の2)。頼みたい工事の業種の許可を持っているか、許可の有効期限が切れていないかを、各社のページで確かめてください。
建設業許可番号の読み方各社のページには、建設業の許可の業種と許可の年が載っています。許可を更新し続けている年数は、その業種で営業を続けてきた長さの目安になります(許可は5年ごと)。施工事例の写真・場所・工期は、各社のホームページで確かめてください。
当サイトは口コミや点数を載せていません。評判は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で、その会社が過去に営業停止や指示の処分を受けていないかを、会社の名前で調べられます。あわせて、見積書が「一式」だけでなく項目ごとに書かれているか、契約の前に工事の内容と代金を書いた書面をもらえるか(建設業法 第19条)も確かめてください。
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで調べる(別のサイトが開きます)