小布施町に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 30社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
| 業種 | 小布施町の社数 | 長野県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| 大工工事業 | 15社 | 2,034社 |
| 建築工事業 | 14社 | 2,552社 |
| とび・土工工事業 | 12社 | 3,466社 |
| 土木工事業 | 9社 | 2,799社 |
| 内装仕上工事業 | 8社 | 1,559社 |
| 屋根工事業 | 7社 | 1,438社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 7社 | 1,309社 |
| 石工事業 | 6社 | 2,286社 |
| 舗装工事業 | 6社 | 2,438社 |
| 水道施設工事業 | 6社 | 2,273社 |
| 建具工事業 | 5社 | 586社 |
| 塗装工事業 | 4社 | 1,300社 |
| 造園工事業 | 4社 | 557社 |
| 左官工事業 | 3社 | 524社 |
| 管工事業 | 3社 | 1,574社 |
| 鋼構造物工事業 | 3社 | 2,061社 |
| しゅんせつ工事業 | 3社 | 1,581社 |
| 板金工事業 | 3社 | 606社 |
| ガラス工事業 | 3社 | 471社 |
| 防水工事業 | 3社 | 597社 |
| 機械器具設置工事業 | 3社 | 210社 |
| 熱絶縁工事業 | 3社 | 450社 |
| 鉄筋工事業 | 2社 | 424社 |
| 解体工事業 | 2社 | 1,289社 |
| 電気工事業 | 1社 | 902社 |
許可が有効な 30社のうち、持っている許可の業種が多い会社から20社を載せています。すべての会社は上の表の業種から探せます。
小布施町と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。