竹富町の建設業許可業者(業種別・11業種)
竹富町に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 6社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
| 業種 | 竹富町の社数 | 沖縄県全体(許可が有効) |
| 土木工事業 | 6社 | 2,518社 |
| とび・土工工事業 | 6社 | 3,084社 |
| 舗装工事業 | 6社 | 2,446社 |
| 水道施設工事業 | 6社 | 2,409社 |
| 石工事業 | 5社 | 2,649社 |
| 鋼構造物工事業 | 4社 | 2,364社 |
| しゅんせつ工事業 | 4社 | 1,854社 |
| 管工事業 | 2社 | 1,232社 |
| 建築工事業 | 1社 | 1,927社 |
| 造園工事業 | 1社 | 349社 |
| 解体工事業 | 1社 | 1,241社 |
もっと広く探す