松江市に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 737社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
| 業種 | 松江市の社数 | 島根県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 327社 | 1,305社 |
| 土木工事業 | 217社 | 1,042社 |
| 建築工事業 | 182社 | 800社 |
| 内装仕上工事業 | 148社 | 477社 |
| 大工工事業 | 142社 | 599社 |
| 管工事業 | 137社 | 536社 |
| 鋼構造物工事業 | 130社 | 442社 |
| 舗装工事業 | 126社 | 529社 |
| 水道施設工事業 | 126社 | 620社 |
| 塗装工事業 | 122社 | 364社 |
| 石工事業 | 121社 | 448社 |
| 電気工事業 | 117社 | 276社 |
| 屋根工事業 | 110社 | 418社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 93社 | 299社 |
| 解体工事業 | 92社 | 556社 |
| しゅんせつ工事業 | 73社 | 307社 |
| 防水工事業 | 67社 | 196社 |
| 機械器具設置工事業 | 67社 | 120社 |
| 建具工事業 | 67社 | 218社 |
| 左官工事業 | 55社 | 181社 |
| 板金工事業 | 55社 | 174社 |
| 消防施設工事業 | 41社 | 94社 |
| 電気通信工事業 | 39社 | 80社 |
| ガラス工事業 | 38社 | 123社 |
| 造園工事業 | 36社 | 153社 |
| 熱絶縁工事業 | 35社 | 91社 |
| 鉄筋工事業 | 28社 | 98社 |
| さく井工事業 | 9社 | 29社 |
| 清掃施設工事業 | 1社 | 2社 |
許可が有効な 737社のうち、持っている許可の業種が多い会社から20社を載せています。すべての会社は上の表の業種から探せます。
松江市と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。