雲南市に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 146社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
| 業種 | 雲南市の社数 | 島根県全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| とび・土工工事業 | 66社 | 1,305社 |
| 土木工事業 | 52社 | 1,042社 |
| 建築工事業 | 49社 | 800社 |
| 大工工事業 | 41社 | 599社 |
| 水道施設工事業 | 40社 | 620社 |
| 管工事業 | 38社 | 536社 |
| 内装仕上工事業 | 37社 | 477社 |
| 舗装工事業 | 33社 | 529社 |
| 石工事業 | 32社 | 448社 |
| 解体工事業 | 30社 | 556社 |
| 屋根工事業 | 27社 | 418社 |
| 鋼構造物工事業 | 23社 | 442社 |
| 塗装工事業 | 23社 | 364社 |
| しゅんせつ工事業 | 22社 | 307社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 19社 | 299社 |
| 左官工事業 | 15社 | 181社 |
| 建具工事業 | 15社 | 218社 |
| 防水工事業 | 13社 | 196社 |
| 電気工事業 | 12社 | 276社 |
| 造園工事業 | 11社 | 153社 |
| 板金工事業 | 10社 | 174社 |
| ガラス工事業 | 8社 | 123社 |
| 熱絶縁工事業 | 4社 | 91社 |
| 鉄筋工事業 | 3社 | 98社 |
| 機械器具設置工事業 | 3社 | 120社 |
| 電気通信工事業 | 2社 | 80社 |
| 消防施設工事業 | 1社 | 94社 |
許可が有効な 146社のうち、持っている許可の業種が多い会社から20社を載せています。すべての会社は上の表の業種から探せます。
雲南市と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。