千代田区に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 1,504社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
千代田区を含む東京都の補助金の締切を、締切の近い順に並べた一覧があります。締切カレンダーを見る ›
| 業種 | 千代田区の社数 | 東京都全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| 内装仕上工事業 | 734社 | 14,420社 |
| 建築工事業 | 580社 | 12,230社 |
| とび・土工工事業 | 523社 | 13,004社 |
| 鋼構造物工事業 | 480社 | 7,993社 |
| 大工工事業 | 452社 | 9,040社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 451社 | 7,832社 |
| 塗装工事業 | 444社 | 8,251社 |
| 電気工事業 | 440社 | 7,804社 |
| 屋根工事業 | 430社 | 7,242社 |
| 管工事業 | 374社 | 7,808社 |
| 防水工事業 | 347社 | 6,545社 |
| 石工事業 | 339社 | 6,736社 |
| 建具工事業 | 329社 | 5,658社 |
| ガラス工事業 | 278社 | 4,718社 |
| 板金工事業 | 277社 | 4,811社 |
| 左官工事業 | 268社 | 5,001社 |
| 熱絶縁工事業 | 257社 | 4,402社 |
| 土木工事業 | 254社 | 5,578社 |
| 解体工事業 | 230社 | 4,453社 |
| 電気通信工事業 | 228社 | 2,593社 |
| 機械器具設置工事業 | 209社 | 1,822社 |
| 鉄筋工事業 | 203社 | 3,818社 |
| 舗装工事業 | 179社 | 4,921社 |
| 水道施設工事業 | 168社 | 4,190社 |
| 消防施設工事業 | 121社 | 1,776社 |
| しゅんせつ工事業 | 118社 | 2,557社 |
| 造園工事業 | 49社 | 1,517社 |
| さく井工事業 | 13社 | 120社 |
| 清掃施設工事業 | 6社 | 57社 |
千代田区と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。