港区に本店がある建設業許可業者(許可が有効な会社 1,720社)を業種で探せます。1社が複数の業種を持つため、業種の社数の合計は会社の数より多くなります。
港区を含む東京都の補助金の締切を、締切の近い順に並べた一覧があります。締切カレンダーを見る ›
| 業種 | 港区の社数 | 東京都全体(許可が有効) |
|---|---|---|
| 内装仕上工事業 | 851社 | 14,420社 |
| 建築工事業 | 673社 | 12,230社 |
| とび・土工工事業 | 584社 | 13,004社 |
| 電気工事業 | 581社 | 7,804社 |
| 鋼構造物工事業 | 540社 | 7,993社 |
| 大工工事業 | 493社 | 9,040社 |
| タイル・れんが・ブロック工事業 | 489社 | 7,832社 |
| 屋根工事業 | 468社 | 7,242社 |
| 塗装工事業 | 460社 | 8,251社 |
| 管工事業 | 432社 | 7,808社 |
| 石工事業 | 378社 | 6,736社 |
| 防水工事業 | 352社 | 6,545社 |
| 建具工事業 | 327社 | 5,658社 |
| 電気通信工事業 | 317社 | 2,593社 |
| 左官工事業 | 295社 | 5,001社 |
| ガラス工事業 | 293社 | 4,718社 |
| 土木工事業 | 292社 | 5,578社 |
| 板金工事業 | 288社 | 4,811社 |
| 熱絶縁工事業 | 277社 | 4,402社 |
| 解体工事業 | 238社 | 4,453社 |
| 鉄筋工事業 | 232社 | 3,818社 |
| 舗装工事業 | 226社 | 4,921社 |
| 機械器具設置工事業 | 221社 | 1,822社 |
| 水道施設工事業 | 192社 | 4,190社 |
| 消防施設工事業 | 140社 | 1,776社 |
| しゅんせつ工事業 | 135社 | 2,557社 |
| 造園工事業 | 84社 | 1,517社 |
| 清掃施設工事業 | 14社 | 57社 |
| さく井工事業 | 13社 | 120社 |
港区と境を接する市区町村の建設業許可業者も、同じ形の一覧で探せます。境は国の行政区域データで確かめています。